U layout di a linea di pruduzzione di carriola
Passu 2 Macchina per pressa idraulica (315 tunnellate): Disegnu di u contornu di a benna di a carriola.
| Macchina | Prucessu | Prodottu |
![]() | ![]() | ![]() |
Prodotti finiti
Vantaghji di u produttu
● Corpu di pressa Acciaiu 45# forgiatu integrale, tempra è rinvenimentu.
● Alta efficienza, funziunamentu sicuru, faciule d'installazione è di mantenimentu.
● Piastra d'acciaio di alta qualità saldata cun precisione è stabilità.
● U cuncepimentu multi-asta assicura a prufundità è a forma di u pruduttu pressatu.
Applicazioni di u produttu
●Cantieri di custruzzione
●Giardinieri
●Paesaggistica
Una carriola hè aduprata per alleviare u stress di spustassi da un locu à l'altru cù carichi. A carriola pò esse aduprata per purtà u béton da l'impianto di miscelazione à a so destinazione, ma induve hè necessaria una piccula quantità di béton. Pò esse aduprata per trasportà ciò chì anu bisognu cum'è u pacciame, arbusti, arburi, ghiaia frà altri da un locu à l'altru.
Parametri di a pressa idraulica
| NO | NOME | UNITÀ | 315 TONNE (PRESSA) | 200 TONNE (CESATURA) | |
| 1 | Forza nominale di u cilindru superiore | KN | 3150 | 2000 | |
| 2 | Pruduzzione di u cilindru inferiore | KN | 1000 | - | |
| 3 | Forza di ritornu | KN | 300 | - | |
| 4 | Corsa efficace di u cursore | mm | 800 | 600 | |
| 5 | Colpu d'espulsione | mm | 350 | - | |
| 6 | Pressione massima di u sistema idraulicu | MPa | 25 | 25 | |
| 7 | Altezza massima d'apertura | mm | 1250 | 800 | |
| 8 | Dimensione efficace di a tavula | Intornu à a colonna | mm | 1350 | 1200 |
| Bordu | mm | 1200 | 800 | ||
| 9 | Dimensioni di u cuscinettu di tensione idraulica | Manca è diritta | mm | 1200 | - |
| Avanti è indietro | mm | 1200 | - | ||
| 10 | Velocità di diapositiva | Rush | mm/s | 120-160 | 120 |
| Travagliendu | mm/s | 10-15 | 5-12 | ||
| Viaghju di ritornu | mm/s | 100-150 | 100 | ||
| Spinghje fora | mm/s | 120 | 80 | ||
| Secede | mm/s | 100 | 100 | ||
| 11 | Putenza di u mutore | KW | 22 | 15 | |































